<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ideas y Consejos para el Diseño de tu Email</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/</link>
	<description>Email Marketing Point</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:46:08 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cómo optimizar las campañas de email marketing &#124; IMPRONTA</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Cómo optimizar las campañas de email marketing &#124; IMPRONTA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-1461</guid>
		<description>[...] Ideas y Consejos para el Diseño de tu Email [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ideas y Consejos para el Diseño de tu Email [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como mejorar la Tasa de Apertura (Open Rate) &#124; Jonathan Baldovino</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>Como mejorar la Tasa de Apertura (Open Rate) &#124; Jonathan Baldovino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-1367</guid>
		<description>[...]  Ideas y Consejos para el Diseño de tu Email [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ideas y Consejos para el Diseño de tu Email [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Sas</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Andrea Sas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-1122</guid>
		<description>Muy interesante y práctico....en definitiva, queremos que a los contactos les interese el asunto en principio, y luego lo lean y cliqueen  en los links. A veces. El exceso de fotos y banners dificulta la lectura y el resultado...pésimo y hasta contraproducente.  Testear antes de enviar, por supuesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y práctico&#8230;.en definitiva, queremos que a los contactos les interese el asunto en principio, y luego lo lean y cliqueen  en los links. A veces. El exceso de fotos y banners dificulta la lectura y el resultado&#8230;pésimo y hasta contraproducente.  Testear antes de enviar, por supuesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo Vittori</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Vittori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-866</guid>
		<description>Gracias Mauro! Me alegra que te guste el contenido del sitio y que te sea útil.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Mauro! Me alegra que te guste el contenido del sitio y que te sea útil.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-839</guid>
		<description>Impecable !!! soy uno de esos que te bombardeaba con imagenes pero es bueno entender como funcionan las cosas, en este sitio hay cosas REALMENTE interesantes. 
gracias por compartirlas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impecable !!! soy uno de esos que te bombardeaba con imagenes pero es bueno entender como funcionan las cosas, en este sitio hay cosas REALMENTE interesantes.<br />
gracias por compartirlas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/30/ideas-consejos-diseno-email/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=965#comment-738</guid>
		<description>Muy buen post! Me ayudó mucho a abrir mi cabeza y a utilizar menos cantidad de imagenes. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post! Me ayudó mucho a abrir mi cabeza y a utilizar menos cantidad de imagenes. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
