<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Ratios Clave del Email Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/</link>
	<description>Email Marketing Point</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 14:48:17 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: IMPRONTA online &#187; Blog Archive &#187; Cómo optimizar las campañas de email marketing</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>IMPRONTA online &#187; Blog Archive &#187; Cómo optimizar las campañas de email marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-1630</guid>
		<description>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo optimizar las campañas de email marketing &#124; IMPRONTA</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Cómo optimizar las campañas de email marketing &#124; IMPRONTA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-1459</guid>
		<description>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como mejorar la Tasa de Apertura (Open Rate) &#124; Jonathan Baldovino</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Como mejorar la Tasa de Apertura (Open Rate) &#124; Jonathan Baldovino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-1365</guid>
		<description>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionaba la optimización en el CTR cuando se personaliza el contenido del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-mail marketing &#171; &#8230;</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>E-mail marketing &#171; &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-1008</guid>
		<description>[...] Deliverability: Cómo Llegar a la Bandeja de Entrada Elecciones 2009: El Presente del Email Marketing Político Por Qué y Cómo Integrar Twitter al Email Marketing Convierte a tus Fans de Facebook en Fans de tus Campañas de Email Los Ratios Clave del Email Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deliverability: Cómo Llegar a la Bandeja de Entrada Elecciones 2009: El Presente del Email Marketing Político Por Qué y Cómo Integrar Twitter al Email Marketing Convierte a tus Fans de Facebook en Fans de tus Campañas de Email Los Ratios Clave del Email Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonzo Ocampo</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Alfonzo Ocampo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-435</guid>
		<description>Gracias por la informacion Juan Pablo, la estoy revisando y es buena referencia.....saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la informacion Juan Pablo, la estoy revisando y es buena referencia&#8230;..saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo Vittori</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Vittori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-320</guid>
		<description>Hola Alfonzo, cómo estás? 

Ten en cuenta que no siempre es conveniente compararse con las medias generales del email marketing ya que los resultados varían por sector, por país y también por empresa en función de la calidad de su lista de correos por ejemplo.

Conseguir ese tipo de estadísticas en nuestro idioma es bastante difícil. Si manejás el inglés, en este link  &lt;a href=&quot;http://www.mailermailer.com/metrics.rwp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mailermailer.com/metrics.rwp&lt;/a&gt;  podrás descargar un reporte recientemente publicado por MailerMailer, una empresa de EEUU de Email Marketing, basado en cifras de las campañas de sus propios clientes.

Más allá de que es otro mercado, el informe está muy bien presentado y desglosado por diversos sectores y ratios por lo que puede servirte de referencia inicial pero recuerda que no debes tomarlos como referencia absoluta para medir tus propias campañas.

Saludos!

@JPVittori</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonzo, cómo estás? </p>
<p>Ten en cuenta que no siempre es conveniente compararse con las medias generales del email marketing ya que los resultados varían por sector, por país y también por empresa en función de la calidad de su lista de correos por ejemplo.</p>
<p>Conseguir ese tipo de estadísticas en nuestro idioma es bastante difícil. Si manejás el inglés, en este link  <a href="http://www.mailermailer.com/metrics.rwp" rel="nofollow">http://www.mailermailer.com/metrics.rwp</a>  podrás descargar un reporte recientemente publicado por MailerMailer, una empresa de EEUU de Email Marketing, basado en cifras de las campañas de sus propios clientes.</p>
<p>Más allá de que es otro mercado, el informe está muy bien presentado y desglosado por diversos sectores y ratios por lo que puede servirte de referencia inicial pero recuerda que no debes tomarlos como referencia absoluta para medir tus propias campañas.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>@JPVittori</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonzo Ocampo</title>
		<link>http://www.emailmarketingpoint.com/2009/06/02/los-ratios-clave-del-email-marketing/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Alfonzo Ocampo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingpoint.com/?p=865#comment-307</guid>
		<description>Son buenos los datos para hacer comparaciones y ver el reflejo de una campaña de e mailing.
En concreto, cuales numeros y porcentajes podriamos decir que son aceptables para calificar el exito o falla de una campaña, obviamente infieren variables como el proveedor del serviciola base de datos, duracion de campaña. pero en general y de forma objetiva cuales serian unos buenos resultados y en base a que?

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son buenos los datos para hacer comparaciones y ver el reflejo de una campaña de e mailing.<br />
En concreto, cuales numeros y porcentajes podriamos decir que son aceptables para calificar el exito o falla de una campaña, obviamente infieren variables como el proveedor del serviciola base de datos, duracion de campaña. pero en general y de forma objetiva cuales serian unos buenos resultados y en base a que?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

